Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalensari, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 57 1,46% 23 0,59% 34 0,87%
3 5 s/d 9 Tahun 276 7,05% 133 3,40% 143 3,65%
4 10 s/d 14 Tahun 399 10,19% 218 5,57% 181 4,62%
5 15 s/d 19 Tahun 331 8,45% 173 4,42% 158 4,04%
6 20 s/d 24 Tahun 317 8,10% 142 3,63% 175 4,47%
7 25 s/d 29 Tahun 342 8,74% 177 4,52% 165 4,21%
8 30 s/d 34 Tahun 298 7,61% 159 4,06% 139 3,55%
9 35 s/d 39 Tahun 304 7,77% 159 4,06% 145 3,70%
10 40 s/d 44 Tahun 326 8,33% 152 3,88% 174 4,44%
11 45 s/d 49 Tahun 326 8,33% 156 3,98% 170 4,34%
12 50 s/d 54 Tahun 316 8,07% 156 3,98% 160 4,09%
13 55 s/d 59 Tahun 197 5,03% 100 2,55% 97 2,48%
14 60 s/d 64 Tahun 171 4,37% 103 2,63% 68 1,74%
15 65 s/d 69 Tahun 115 2,94% 67 1,71% 48 1,23%
16 70 s/d 74 Tahun 68 1,74% 49 1,25% 19 0,49%
17 75 Tahun ke Atas 72 1,84% 44 1,12% 28 0,72%
JUMLAH 3915 100,00% 2011 51,37% 1904 48,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3915 100,00% 2011 51,37% 1904 48,63%

Diperbarui pada : 31 Agustus 2025